產(chǎn)品詳情
物性表
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 沖擊強度 | 12.7×12.7×62.5mm(帶韌口),23℃;0℃;-30℃ | kg.cm/cm | ASTM D-256 | |
| 3.2×12.7×62.5mm(帶韌口),23℃;0℃;-30℃ | kg.cm/cm | ASTM D-256 | ||
| 斷裂強度 | 23℃ | kg/cm | ASTM D-638 | 380 |
| 斷裂強度下的拉伸 | 23℃ | % | ASTM D-638 | |
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 490(屈服)380(斷裂) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-115 | ||
| 23℃ | R | ASTM D-785 | 115 | |
| 撓曲極限 | 23℃ | kg/cm | ASTM D-790 | |
| 撓曲強度 | 23℃ | kg/cm | ASTM D-790 | 780 |
| 屈服強度 | 23℃ | kg/cm | ASTM D-638 | 490 |
| 屈服下的拉伸 | 23℃ | % | ASTM D-638 | |
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 3.5 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 23500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 780 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 燃燒性 | UL-94 | |||
| 燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 89 | ℃(℉) | |
| 18.56kg/cm | ℃ | ASTM D-648 | 89 | |
| 線性膨脹系數(shù) | mm/mm/℃ | ASTM D-696 | ||
| ASTM D696/ISO 11359 | 1.2x10^-4 | mm/mm.℃ | ||
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.08 | ||
| 熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 19~23 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
| 基本性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 熔融指數(shù) | 220℃/10.0kg | g/10min | ASTM D-1238 | |
| 吸水性 | 浸入23℃水中24小時 | % | ASTM D-570 | 0.3 |
| 其他性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 熔融粘度 | 220℃ | ×10 | 插入式粘度計 |









