產(chǎn)品詳情
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm3 | |
| 熔體質(zhì)量流動速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 5.7 | g/10min |
| 220°C/10.0kg | ISO1133 | 55 | g/10min |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 抗張強度3 | 3.18mm | ASTMD638 | 43.1 | Mpa |
| 彎曲模量4 | 3.18mm | ASTMD790 | 2400 | Mpa |
| 彎曲強度4 | 3.18mm | ASTMD790 | 71.6 | Mpa |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,12.7mm | ASTMD648 | 81.0 | °C |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTMD256 | 220 | J/m |
| 6.35mm | ASTMD256 | 180 | J/m |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | R級 | ASTMD785 | 105 |
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | V-0 | |
| 3.2mm | UL94 | 5VA |

