產(chǎn)品詳情
| 特征 | 型號(hào) | YPQD16-DC | YPQD20-DC | |
| 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
| 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | ||
| 額定載荷 | Q (kg) | 1600 | 2000 | |
| 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | |
| 軸距 | y (mm) | 1454① | 1524① | |
| 重量 | 自重(含電瓶) | kg | 2940② | 2945② |
| 輪胎,底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ343×140 | Φ343×140 | ||
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ310×118? | Φ310×118? | ||
| 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102×51? | Φ102×51? | ||
| 尺寸 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2130③ | 2130③ |
| 自由起升高度 | h2 (mm) | 120③ | 120③ | |
| 標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000③ | 3000③ | |
| 起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4065③ | 4065③ | |
| 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2210 | 2210 | |
| 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1200 | 1200 | |
| 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 330 | 330 | |
| 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2470① | 2470① | |
| 貨叉端面至車尾長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1400① | 1400① | |
| 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1260/1270? | 1260/1270? | |
| 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/120/1070 | |
| 貨叉架類型A,B | A | A | ||
| 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 990 | 990 | |
| 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200/770 | 240/770 | |
| 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 915 | 916 | |
| 前移距離 | l4(mm) | 520① | 521① | |
| 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 20? | 21? | |
| 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2827① | 2842① | |
| 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2891① | 2893① | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1705① | 1770① | |
| 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1865① | 1935① | |
| 性能參數(shù) | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 10/11 | 9/9.5 |
| 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.52 | 0.40/0.45 | |
| 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.38 | 0.44/0.40 | |
| 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |
| 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 10/15 | 10/15 | |
| 行車制動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 | ||
| 駐車制動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 | ||
| 電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6.4 | 6.4 |
| 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 11 | 13 | |
| 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/500④ | 48/500④ | |
| 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC | ||
| 其它參數(shù) | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 電子 | |
| 噪音等級(jí) | dB (A) | 75 | 75 |

