產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù):
| 標準螺旋直徑系列(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 螺旋螺距(mm) | 實體螺旋面螺旋 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 帶式螺旋面螺旋 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 螺旋軸標準傳數(shù)(n/min) | 20、30、35、45、60、75、90、120、150、190 | ||||||||
| 輸送量舉例 | 煤粉 | 螺旋軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 190 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 |
| 輸送量(t/h) | 4.5 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 54 | 79 | 139 | ||
| 粘土 | 螺旋軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | |
| 輸送量(t/h) | 4.8 | 9.5 | 18.6 | 25.8 | 60.8 | 39.3 | 153 | ||
| 砂 | 螺旋軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | |
| 輸送量(t/h) | 4.6 | 8.7 | 17 | 29.5 | 52 | 102 | 137 | ||



