| 項(xiàng)目 | 名稱 ?????????? | K46YD | K52YD | |
| 加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | Φ550mm | ||
| X軸有效行程(直徑) | 460mm | |||
| Z軸有效行程 | 550mm | |||
| Y軸有效行程 | 90mm | |||
| 加工工件長度 | 500mm | |||
| 棒材通孔直徑 | Φ45mm | Φ51mm | ||
| 尾座/有效行程 | 420/100 | |||
| 主軸 | 主軸規(guī)格 | A2-5r/min | A2-6r/min | |
| 主軸高轉(zhuǎn)速 | 4000r/min | 3300r/min | ||
| 主軸電機(jī)功率 | 7.5kw | 11kw | ||
| C軸分度功能 | 360°(0.01°) | |||
| 液壓卡盤 | 6''寸 | 6''寸 | ||
| 動(dòng)刀刀塔 | 刀位數(shù) | 12工位 | ||
| 外圓刀具尺寸 | 25x25mm | |||
| 鏜刀直徑 | Φ32mm | |||
| BMT55 動(dòng)力刀座(A軸)高轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | |||
| 軸向進(jìn)給 | X/Z軸快速移動(dòng)率 | 20r/min | ||
| Y軸快速移動(dòng)率 | 15r/min | |||
| X/Z軸伺服電機(jī)(絕對值) | 2.4kw | |||
| Y軸伺服電機(jī)(絕對值) | 1.7kw | |||
| 重復(fù)定位精度 | X軸 | ±0.0025mm | ||
| Z軸 | ±0.0025mm | |||
| Y軸 | ±0.0025mm | |||
| C軸 | 0.01° | |||
| 機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu) | 床身結(jié)構(gòu) | 整體床身20°(Z軸為高低軌設(shè)計(jì)) | ||
| X軸線軌規(guī)格 | 35mm(滾柱) | |||
| Y軸線軌規(guī)格 | 硬軌 | |||
| Z軸線軌規(guī)格 | 45mm(滾柱) | |||
| X/Y軸絲桿直徑/螺距 | Φ32mm/10mm | |||
| Z軸絲桿直徑/螺距 | Φ40mm/10mm | |||
| 刀具規(guī)格 | 刀柄規(guī)格 | 25*25mm | ||
| 鏜刀桿規(guī)格 | Φ32mm(可以選擇Φ40) | |||
| 電源 | 電力供給 | 三相五線 | ||
| 機(jī)床總功率 | 25kw | |||
| 外形尺寸 | 長×寬×高(含板金) | 2550*1550*2100mm | ||
| 設(shè)備重量 | 4300kg | |||






