產(chǎn)品詳情
| 概述 | |
| 注意事項(xiàng) | 使用以下的基本元件時(shí),適用所列技術(shù)數(shù)據(jù): |
| PT 2X2+F-BE 2839224 | |
| PT 2X2-BE 2839208 | |
| 產(chǎn)品系列 | PLUGTRAB PT |
| IEC 類別 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 類型 | 針式 |
| 位數(shù) | 5 |
| 可使用CHECKMASTER軟件測(cè)試對(duì)保護(hù)器進(jìn)行測(cè)試: | 適用SW rev. 1.10及更高版本 |
| 每模塊的線對(duì) | 2 |
| 絕緣特性 | |
| 過(guò)電壓類別 | III |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 額定電壓 UN | 12 V DC |
| 連接方式 | 螺釘連接(與基座的連接) |
| 螺紋 | M3 |
| 緊固扭矩 | 0.8 Nm |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸圖 |
|
| 寬度 | 17.7 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 52 mm |
| 水平針距 | 1 分區(qū) |
| 完整模塊寬度 | 17.7 mm |
| 完整模塊高度 | 90 mm |
| 完整模塊深度 | 65.5 mm |
| 顏色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 銅色 | |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
| 外殼材料 | PA 6.6 |
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 開口式側(cè)板 | 否 |
| 動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 額定電壓 UN | 12 V DC |
| 最大連續(xù)工作電壓UC | 14 V DC |
| 9.8 V AC | |
| 額定電流 | 450 mA (45 °C) |
| UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 μA |
| 殘流IPE | ≤ 5 μA (適用PT 2X2-BE) |
| ≤ 1 μA (適用PT 2X2+F-BE) | |
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) μs(線芯-線芯) | 10 kA |
| 額定放電電流In(8/20)μs(線芯-地) | 20 kA (總) |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) μs | 2.5 kA |
| 總放電電流ITotal (8/20) μs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) μs(線芯-線芯) | 10 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) μs(線芯-地) | 20 kA (總) |
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)μs(線芯-線芯) | 67 A |
| 輸出電壓限值1 kV/μs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 55 V |
| 輸出電壓限值1 kV/μs(線芯-地)波峰 | ≤ 55 V (適用PT 2X2-BE) |
| ≤ 700 V (適用PT 2X2+F-BE) | |
| 輸出電壓限值1 kV/μs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 25 V |
| 輸出電壓限值1 kV/μs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 25 V (適用PT 2X2-BE) |
| ≤ 40 V (適用PT 2X2+F-BE) | |
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 25 V |
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-地) | ≤ 40 V (適用PT 2X2-BE) |
| In下的殘壓(線-信號(hào)地) | ≤ 25 V (適用PT 2X2-BE) |
| 殘壓lan(10/1000)μs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 25 V |
| Ian(10/1000)μs下的殘壓(線-信號(hào)地) | ≤ 25 V |
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (6 kV / 3 kA) | |
| 電壓保護(hù)水平Up(線-地) | ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A,帶PT 2X2-BE) |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA 帶PT 2X2-BE) | |
| ≤ 100 V (6 kV / 3 kA 帶PT 2X2-BE) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A 帶PT 2X2-BE) | |
| 電壓保護(hù)水平Up(線-信號(hào)地) | ≤ 50 V (C3 - 25 A 帶PT 2X2-BE) |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA 帶PT 2X2-BE) | |
| 電壓保護(hù)水平Up靜態(tài)(線芯-線芯) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 27 V (C3 - 25 A) | |
| 電壓保護(hù)水平Up靜態(tài)(線芯-接地) | ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA 帶PT 2X2-BE) |
| ≤ 27 V (C3 - 25 A 帶PT 2X2-BE) | |
| 電壓保護(hù)水平Up靜態(tài)(線-信號(hào)地) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA 帶PT 2X2-BE) |
| ≤ 27 V (C3 - 25 A) | |
| 響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 500 ns |
| 輸入衰減aE,對(duì)稱。 | 典型值 0.3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| 截止頻率fg(3 dB),100 Ω對(duì)稱系統(tǒng) | 典型值 60 MHz |
| 電容(線芯-線芯) | 典型值 30 pF |
| 每條路徑的電阻 | 2.2 Ω ±10 % |
| 電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
| 需要的最大備用保險(xiǎn)絲 | 500 mA (T) |
| 沖擊耐受力(線-線) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| 沖擊耐受力(線-地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| D1 - 2.5 kA |
| 環(huán)境條件 | |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 一致性/認(rèn)證 | |
| UL,美國(guó)/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格 | EN 61643-21 |
| 注意事項(xiàng) | A2:2013 |
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格 | IEC 61643-21 |
| 注意事項(xiàng) | A2:2012 |
| 安裝類型 | 安裝在基座上 |
| 訂貨號(hào) | 2838775 |
| 包裝單位 | 10 pc |
| 最小訂貨量 | 10 pc |
| 銷售關(guān)鍵代碼 | CL3121 |
| 產(chǎn)品關(guān)鍵代碼 | CL3121 |
| GTIN | 4017918480646 |
| 單件重量(含包裝) | 26.25 g |
| 單件重量(不含包裝) | 25.6 g |
| 原產(chǎn)地 | CN |



