產(chǎn)品詳情
菲尼克斯D-SUB總線連接器 - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241
菲尼克斯D-SUB總線連接器 - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241
菲尼克斯D-SUB總線連接器 - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241
專業(yè)銷售·德國菲尼克斯(phoenix contact)產(chǎn)品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關(guān)電源、現(xiàn)場I/O系統(tǒng)、模塊、網(wǎng)絡(luò)接口、連接器、工業(yè)交換機、
工業(yè)無線產(chǎn)品、變送器、隔離器、驅(qū)動器、傳感器、執(zhí)行器、防雷器、通迅產(chǎn)品、
保護器、打印機、工具、接線端子等
如有需要請來電: 130,021,48145 ;56752909-605
聯(lián)系 劉靜 商務(wù)Q :3238131098

D-SUB連接器,9位,孔式連接器,兩個進線< 35°,所有系統(tǒng)通用,引腳分配: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 一個螺釘接線端子
優(yōu)勢
- 在現(xiàn)場條件下進行安裝
- 用于每根電纜的的獨立接線端子
- 高傳輸速率
- 由于采用滾花螺釘,因此安裝簡單
- 高等級EMC
- 進線選擇范圍靈活
- 可通用
- 通過可翻轉(zhuǎn)的連接塊改為D-SUB朝向
產(chǎn)品圖
返回頂部環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 75 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有關(guān)限制,請見制造商關(guān)于高海拔運行的聲明) |
| 保護等級 | IP20 |
常規(guī)
| 額定電壓 UN | 50 V DC |
|---|---|
| 額定電流IN | 100 mA |
| 總線系統(tǒng) | RS-485 |
| 信號 | RS-485 |
| 插/拔周期 | > 200 |
| SUBCON緊固螺釘 | 4-40 UNC |
| 緊固力矩 | 0.4 Nm |
| 外殼材料 | ABS,金屬鍍層 |
| 引腳分布 | 所有連接器1:1連接 |
| MTTF | 6706 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小時)) |
| 1817 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小時)) | |
| 155 年數(shù) (SN 29500標準型,溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時)) |
連接數(shù)據(jù)
| 連接 | D-SUB連接 |
|---|---|
| 位數(shù) | 9 |
| 連接方式 | D-SUB插座 |
| 緊固力矩 | 0.4 Nm |
| 連接 | PCB連接 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 1 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.14 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
| AWG導(dǎo)線最小橫截面,柔性 | 26 |
| AWG絞線最大橫截面,柔性 | 18 |
| 最小導(dǎo)線橫截面AWG | 26 |
| 最大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
| 剝線長度 | 5 mm |
| 緊固力矩 | 0.4 Nm |
一致性/認證
| 名稱 | EAC |
|---|---|
| 標識 | EAC |
| 名稱 | ATEX |
| 標識 | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 附加信息 | 請遵守文檔中的特殊安裝說明! |
| 名稱 | 腐蝕性氣體測試 |
| 標識 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |

