產品詳情
| 牌號 | DX51D+Z連續(xù)熱鍍鋅鋼板 | |||||
| 其他名稱 | DX51D+ZF DX51D+ZA DX51D+AZ | |||||
| 對應標準 | GB /T 2518-2019 | |||||
| 連續(xù)熱鍍鋅和鋅合金鍍層鋼板及鋼帶 | ||||||
| Continuously hot-dip zinc and zinc alloy coated steel sheet and strip | ||||||
| 歸類 | 碳鋼 | |||||
| 標簽 | 低碳鋼 | |||||
| 說明 | 鍍層代號:純鋅鍍層(Z),鋅鐵合金鍍層(ZF),鋅鋁合金鍍層(ZA),鋁鋅合金鍍層(AZ) | |||||
| DX51D+Z 化學元素成分含量(%) | ||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| 最小值 | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.18 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 0.045 | 0.3 |



