精品国产成人一区二区三区-女子十八毛片-欧洲性猛交-无码不卡一区二区三区在线观看-www.四虎在线-伊人网国产-国精产品自偷自偷综合下载-不卡av网站-俄罗斯黄色大片-一本久久知道综合久久-国产精品日韩一区二区-日韩精品色-免费人成网ww555kkk在线-黄色在线观看免费-日韩在线免费-久久久久99人妻一区二区三区-十八禁真人啪啪免费网站

首頁 >產(chǎn)品 >儀器儀表 > 電子測量儀器> EMC測量儀器>美國MCLI功分器 耦合器 衰減器PS2-185

美國MCLI功分器 耦合器 衰減器PS2-185

數(shù)量(件) 價格
10 8.00元/件
  • 最小起訂: 1件
  • 發(fā)貨地址: 上海 浦東新區(qū)
  • 發(fā)布日期:2025-02-20
  • 訪問量:72
咨詢電話:138-1919-4783
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
3

上海歐橋電子科技發(fā)展有限公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 企業(yè)地址:
詳細參數(shù)
品牌其他型號PS2-185
加工定制

產(chǎn)品詳情

MCLI功分器 耦合器 衰減器PS2-185
品牌:MCLI
型號:PS2-185

MCLI是一家設(shè)計和制造定制射頻微波無源和有源元件的公司。為商業(yè)實體提供適當?shù)脑O(shè)備和支持,以促進高頻電子通信。在過去的幾十年里,MCLI向國內(nèi)外客戶提供微波通信設(shè)備,了解到產(chǎn)品可靠性、快速交貨和具有競爭力的價格是成功建立長期客戶關(guān)系的關(guān)鍵。
MCLI的全系列微波射頻產(chǎn)品,包括功率分配器和合路器、定向耦合器、混頻器、隔離器和環(huán)行器、衰減器、波導(dǎo)元件、機電開關(guān)、pin二極管開關(guān)、放大器、振蕩器、濾波器、終端、零偏二極管檢測器,連接器和適配器等。

產(chǎn)品選型:

STANDARD
PART NUMBER
FREQUENCY   RANGE 
(GHz)
INSERTION LOSS
(dB) Max.
***LATION (dB)
Min.
PS2-185 0.1-1.0 1.2 20
PS2-88 0.13-0.55 0.4 20
PS2-13 0.225-0.4 0.5 23
PS2-224 0.225-2.0 1 15
PS2-176 0.25-0.5 0.3 22
PS2-183 0.3-1.0 0.8 15
PS2-109 0.3-3.0 0.9 15
PS2-134 0.3-6.0 1.3 18
PS2-193 0.3-18.0 4.3 17
PS2-194 0.3-26.5 4.9 16
PS2-89 0.4-2.7 0.6 19
PS2-108 0.4-3.0 0.7 19
PS2-104 0.4-6.0 1 18
PS2-195 0.4-8.0 1.3 17
PS2-196 0.4-18.0 1.5 16
PS2-197 0.4-26.5 1.9 19
PS2-46 0.45-5.0 0.7 18
PS2-47 0.47-0.8 0.4 19
PS2-1 0.5-1.0 0.4 22
PS2-3 0.5-2.0 0.6 22
PS2-4 0.5-2.5 0.8 18
PS2-169 0.5-3.0 0.9 17
PS2-94 0.5-6.0 0.5 18
PS2-130 0.5-8.0 1.7 19
PS2-173 0.5-10.0 1.7 19
PS2-175 0.5-12.4 1.6 19
PS2-17 0.5-18.0 1.7 17
PS2-15** 0.5-26.5 1.9 14
PS2-93 0.5-40.0 3.6 18
PS2-36 0.7-2.3 0.5 20
PS2-51 0.7-4.25 0.7 19
PS2-59E 0.7-4.3 0.7 19
PS2-69 0.75-1.25 0.5 18
PS2-53 0.75-2.25 0.4 20
PS2-64 0.75-2.6 0.5 20
PS2-52 0.8-0.9 0.4 28
PS2-157 0.8-2.4 0.3 18
PS2-155 0.8-3.0 0.6 20
PS2-80 0.8-3.5 0.6 18
PS2-82 0.8-16.5 1.5 17
PS2-56 0.821-1.2 0.4 20
PS2-150 0.824-0.896 0.4 28
PS2-63 0.85-2.8 0.4 19
PS2-65 .875-4.4 0.75 20
PS2-32 0.95-2.3 0.2 18
PS2-57 0.96-1.215 0.5 20
PS2-2 1.0-2.0 0.35 20
PS2-23 1.0-3.0 0.4 20
PS2-239 1.0-4.0 0.5 18
PS2-219 1.0-5.0 0.6 20
PS2-152 1.0-14.8 1.7 19
PS2-148 1.0-18.0 1.7 19
PS2-198 1.0-26.5 1.9 18
PS2-79 1.0-28.0 2.2 15
PS2-200 1.0-40.0 3 19
PS2-206 1.0-50.0 3.8 16
PS2-55 1.25-1.75 0.4 20
PS2-96 1.5-3.0 0.35 18
PS2-67 1.5-8.0 0.8 19
PS2-31 1.8-2.2 0.4 19
PS2-5 2.0-4.0 0.4 20
PS2-50 2.0-5.0 0.7 18
PS2-43 2.0-6.0 0.8 20
PS2-7 2.0-8.0 0.6 20
PS2-168 2.0-12.0 1.2 19
PS2-181 2.0-12.3 1.2 19
PS2-11 2.0-18.0 1.2 19
PS2-137 2.0-20.0 1.5 17
PS2-14 2.0-26.5 1.2 19
PS2-207 2.0-40.0 1.8 18
PS2-129 2.0-50.0 2.4 18
PS2-49 2.5-2.7 0.5 18
PS2-42 3.0-4.2 0.5 20
PS2-92 3.0-6.0 0.7 18
PS2-172 3.1-3.5 0.4 20
PS2-72 3.4-6.6 0.4 20
PS2-215 3.4-22.0 1.2 19
PS2-28 3.5-4.5 0.5 19
PS2-19 3.625-4.25 0.4 20
PS2-24 3.7-6.45 0.4 20
PS2-248 4.0-6.0 0.5 20
PS2-6 4.0-8.0 0.6 20
PS2-203 4.0-12.0 0.5 19
PS2-217 4.9-5.8 0.3 22
PS2-10 5.0-18.0 0.5 19
PS2-226 5.0-31.0 1.8 18
PS2-241 5.2-5.6 0.3 22
PS2-136 5.2-5.85 2.2 15
PS2-20 5.8-6.45 0.6 21
PS2-21 6.0-8.0 0.6 20
PS2-208 6.0-18.0 1 20
PS2-209 6.0-26.5 1.5 19
PS2-210 6.0-40.0 1.5 18
PS2-39 6.9-8.0 0.4 22
PS2-167 7.0-9.0 0.5 19
PS2-66 7.0-12.4 0.7 16
PS2-112 7.0-14.5 0.7 16
PS2-59 7.0-24.0 1.7 19
PS2-18 7.2-8.5 0.6 19
PS2-103 7.5-18.0 1 16
PS2-37 7.5-18.2 1 18
PS2-45 7.9-8.9 0.7 20
PS2-8 8.0-12.4 0.5 20
PS2-91 8.0-18.0 0.7 19
PS2-160 8.0-24.0 1.5 16
PS2-145 8.0-26.5 1.8 18
PS2-54 8.0-28.0 3.6 15
PS2-159 8.0-40.0 2.1 18
PS2-258 8.0-60.0 3 10
PS2-180 9.0-10.5 0.5 18
PS2-184 9.0-11.0 0.5 18
PS2-138 9.5-10.5 0.5 18
PS2-227 10.0-13.0 0.7 19
PS2-29 10.0-15.0 0.6 18
PS2-151 10.0-18.5 0.5 19
PS2-211 10.0-26.5 1.3 19
PS2-140 10.0-40.0 1.5 18
PS2-212 10.0-50.0 1.8 16
PS2-259 10.0-70.0 3 10
PS2-95 10.25-14.5 0.8 19
PS2-71 10.5-10.6 0.6 19
PS2-33 10.9-12.75 0.7 19
PS2-125 11.7-13.5 0.8 18
PS2-9 12.0-18.0 0.7 19
PS2-214 12.0-26.5 1.6 18
PS2-228 12.4-12.7 0.5 19
PS2-135 12.75-18.5 0.9 16
PS2-170 13.0-20.5 0.8 18
PS2-26 14.0-14.5 0.7 19
PS2-153 15.0-26.0 3.8 18
PS2-117 16.0-18.0 0.8 16
PS2-257 16.0-20.0 0.7 19
PS2-78 16.0-24.0 1.9 13
PS2-153 16.0-26.0 1.6 18
PS2-131 16.5-19.5 0.5 19
PS2-77 17.0-22.0 1.8 13
PS2-165 17.0-27.0 1.6 15
PS2-121 17.3-18.1 1.8 15
PS2-12 18.0-26.5 1.6 15
PS2-107 18.0-40.0 1.5 18
PS2-86 18.0-50.0 1.8 16
PS2-87 18.0-60.0 1.9 18
PS2-187 18.0-65.0 3.5 20
PS2-38 19.0-21.0 1.2 14
PS2-244 19.2-20.6 1.6 15
PS2-250 20.0-40.0 1.5 18
PS2-85 21.0-22.5 1.6 12
PS2-84 21.0-31.5 3.8 12
PS2-76 24.0-24.5 1.4 14
PS2-220 24.0-40.0 2 18
PS2-252 25.0-35.0 1.6 20
PS2-83 26.5-40.0 1.5 20
PS2-213 26.5-50.0 1.8 16
PS2-222 26.5-60.0 1.9 18
PS2-235 27.0-31.5 1.4 12
PS2-234 28.0-30.0 1.2 18
PS2-243 36.0-40.0 1.5 18
PS2-223 46.0-50.0 1.8 16
PS2-233 50.0-60.0 1.9 18
PS2-251 50.0-65.0 2 18




溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找

新野县| 柳林县| 开江县| 大余县| 五大连池市| 龙陵县| 黑山县| 平利县| 建阳市| 腾冲县| 和平区| 康马县| 河东区| 舟山市| 芒康县| 枣庄市| 乐业县| 望奎县| 铅山县| 怀集县| 博乐市| 宁晋县| 沈阳市| 大田县| 贵定县| 寿阳县| 庄河市| 塔河县| 休宁县| 昌乐县| 惠安县| 松阳县| 尚志市| 海林市| 库伦旗| 浦江县| 孙吴县| 乌兰浩特市| 防城港市| 天祝| 麟游县|