產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中海南聯(lián) | ||
| 純度 | 99.9 | ||
| 規(guī)格 | 1噸/件 | ||
| 規(guī)格型號 | 68#號基礎油 | ||
| 40℃運動粘度CST | 62.981928 | ||
| 色度 | 1.34781 | ||
| 開口閃點 | |||
| ℃ | 248.9731 | ||
| 傾點 | |||
| ℃ | -6.2188 | ||
| 濁點 | |||
| ℃ | -4.4298 | ||
| 酸值 | |||
| mgKOH/g | 0.0209172 | ||
| 殘?zhí)?/span> | |||
| 0.014038 | |||
| 密度(20℃) | |||
| kg/m3 | 865.4011 | ||
| 硫含量 | |||
| 0.237067 | |||
| 可售賣地 | 河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


