產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 斜發(fā)沸石 | ||
| 有效成分含量 | 無 | ||
| 庫存 | 300噸/月 | ||
| 價格 | 電詢 | ||
| 規(guī)格 | 4-8目 | ||
| 粒度可定制 | 可定制 | ||
| 碘值 | ≥1150mg/g | ||
| 灰份 | ≤2 | ||
| 水分 | ≤10 | ||
| 強度 | ≥98 | ||
| 填充比重 | 0.5-0.6g/ml | ||
| PH值 | >7 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 椰殼 | ||




MDEA專用活性炭
MDEA專用裝置脫硫單元溶劑活性炭過濾器,液化石油天然氣凈化用活性炭
庫存:300噸/月
價格:電詢(025-85551515)
規(guī)格:4-8目
材質:椰殼
以下指標可根據(jù)客戶需求定制
應用范圍:MDEA專用裝置脫硫單元溶劑活性炭過濾器,液化石油天然氣凈化用活性炭
項目 | 指標 |
材質 | 椰殼 |
粒度 | 4*8目(可定制) |
碘值 | ≥1150mg/g |
灰份 | ≤2 |
水分 | ≤10 |
強 度(球磨法) | ≥98 |
填充比重 | 0.5-0.6g/ml |
PH值 | >7 |


