產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 億勝 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 用途范圍 | 粉體連續(xù)輸送 | ||
| 喂料均勻穩(wěn)定 | |||
| 不結拱、噴流、堵塞等現(xiàn)象 | |||
| 系統(tǒng)動態(tài)累積誤差 | ≤±0.5 | ||
| 控制精度 | ≤±0.5 | ||
| 喂料能力 | 1-600t/h | ||
| 系統(tǒng)功率 | ≤10KW | ||
| 環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ | ||
| 相對濕度 | ≤85 | ||
| 物料 | 粉體物料(煤粉、生料粉、粉煤灰等) | ||
| 計量方式 | 控制 | ||
| 是否支持加工定制 是 是否進口 | 否 | ||
| 運輸方式 | 汽運物流 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 自動化程度 | 自動 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







