產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 90DAmm | ||
| 入力軸最大彎曲力矩 | 260kgf | ||
| 型號 | DA | ||
| 重量 | 28kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 分割器規(guī)格(軸間距\/mm) | 90 | ||
| 適配電機(jī)功率(kw) | 0.2\/0.37 | ||
| 分割器 | 2,3,4,5,6,8,10,12,15,16,20,24,30,32 | ||
| 減速比 | 4,5,6,8,10,12,16,20,24 | ||
| 入力軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-300(依實際負(fù)載而定,特殊要求請另行告知) | ||
| 入力軸允許徑向負(fù)荷 | 260kgf | ||
| 出力軸允許徑向負(fù) | 500kgf | ||
| 入力軸的GD2 | 2.5*10-3 | ||
| 定位分割精度 | ±30 | ||
| 品牌 | yitosn櫻田鑫 | ||













