產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 晟成 | ||
| 質(zhì)量認證 | CE | ||
| 額定功率 | 1KW | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 380轉(zhuǎn)\/分 | ||
| 風輪直徑 | 2.8m | ||
| 葉片數(shù)量 | 3 | ||
| 額定電壓 | 24\/48V | ||
| 啟動風速 | 3m\/s | ||
| 額定風速 | 9m\/s | ||
| 安全風速 | 3.-20m\/s | ||
| 工作風速 | 40m\/s | ||
| 葉片材質(zhì) | 增強玻璃鋼 | ||
| 發(fā)電機類型 | 三相交流永磁 | ||
| 主體重量 | 56kg | ||
| 塔桿高度 | 定做 | ||
| 工作溫度 | 零下40℃-60℃ | ||
| 運輸包裝方式 | 膠合板木箱 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | FD2.8-1.0 | ||
?











