產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 德國ebmpapst | ||
| 功率 | 69 | ||
| 電流 | 9 | ||
| 規(guī)格 | 四線 | ||
| 頻率 | 70 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 4500 | ||
| 尺寸 | 700 | ||
| 風量 | 13250 | ||
| 電壓 | 0~380 | ||
| 重量 | 87 | ||
| 噪聲 | 65 | ||
| 風壓 | 2700 | ||
| 葉片數(shù) | 35 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 抗壓強度 | 1200-1500 | ||
| 使用溫度 | -40°~70° | ||
| 機身長度 | 875 | ||
| 風機壓力 | 中壓風機 | ||
| 溫控范圍 | -10°~70° | ||
| 氣流方向 | 向上 | ||
| 風輪直徑 | 750 | ||
| 適用風機 | 空調(diào)風機 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 冷卻塔散熱 | ||
| 材質(zhì) | 鍍鋅鋼板 | ||
| 類型 | 耐磨風機 | ||
| 型號 | D2E146-HT67-01 | ||








