產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | QW200-400 | ||
| 原理 | 離心泵 | ||
| 材質 | 不銹鋼 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 壓力 | 4Mpa | ||
| 驅動方式 | 電動 | ||
| 輸送介質 | 城市污水,河水,礦井水 | ||
| 葉輪結構 | 半開放式 | ||
| 葉輪數(shù)目 | 多級 | ||
| 葉輪吸入方式 | 單吸泵 | ||
| 額定流量Q | 80m3\/h | ||
| 額定揚程H | 68m | ||
| 產地 | 天津 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 泵效率η | 72% | ||
| 額定轉速n | 1450\/2850r\/min | ||
| 吸入口直徑Ds | 184mm | ||
| 排出口直徑Dd | 100mm | ||
| 軸功率Pa | 25kw | ||
| 環(huán)境溫度 | 25℃ | ||
| 品牌 | 智匠 | ||







主營產品:潛水泵,礦用水泵,潛油電泵,臥式潛水泵,浮筒式潛水泵
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 28000.00元/ |
¥16600.00
¥12200.00
¥14600.00
¥1400.00
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 智匠 | 規(guī)格型號 | 潛水泵 |
| 編號 | 潛水泵 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 28000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 天津天津 | 發(fā)貨地 | 天津天津 |
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | QW200-400 | ||
| 原理 | 離心泵 | ||
| 材質 | 不銹鋼 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 壓力 | 4Mpa | ||
| 驅動方式 | 電動 | ||
| 輸送介質 | 城市污水,河水,礦井水 | ||
| 葉輪結構 | 半開放式 | ||
| 葉輪數(shù)目 | 多級 | ||
| 葉輪吸入方式 | 單吸泵 | ||
| 額定流量Q | 80m3\/h | ||
| 額定揚程H | 68m | ||
| 產地 | 天津 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 泵效率η | 72% | ||
| 額定轉速n | 1450\/2850r\/min | ||
| 吸入口直徑Ds | 184mm | ||
| 排出口直徑Dd | 100mm | ||
| 軸功率Pa | 25kw | ||
| 環(huán)境溫度 | 25℃ | ||
| 品牌 | 智匠 | ||







免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!