產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 宏達 | ||
| 產(chǎn)地 | 河南 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否出口 | 否 | ||
| 盈利模式 | 自產(chǎn)自銷 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 電動機 | ||
| 極數(shù) | 6極 | ||
| 額定功率 | 3 | ||
| 額定電壓 | 380V | ||
| 應(yīng)用范圍 | 振動料斗、振動篩、圓振篩、振動給料機、振動輸送機 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
YBZD系列戶外隔爆型振動三相異步電動機(簡稱防爆型振動電機),其工作原理和通用型振動電機類似, 是利用兩端的偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動力作為振動源.該系列防爆振動電機具有設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)緊湊、激振效率高、節(jié)能、壽命長、運行可靠,安裝調(diào)試方便等優(yōu)點,可作為振動料斗、振動篩、圓振篩、振動給料機、振動輸送機的要求防爆環(huán)境工作振動源.其防爆性能符合GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備——隔爆型“d"》.
??? 防爆標志為ExdⅡBT4,使用于Ⅱ類A、B級T1~T4組可燃性氣體或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物的場所.
防爆電機的的應(yīng)用:??? 防爆電機主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學(xué)工業(yè). 此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫(yī)藥等部門也被廣泛應(yīng)用.
? 質(zhì)量保證
1、本系列振動電機采用F級絕緣,防護等級為IP55,采取自身冷卻方式,連續(xù)運轉(zhuǎn)方式。振動電機允許滿壓直接起動。
2、執(zhí)行國家級行業(yè)標準,防爆性能符合GB3836.1/GB3836.2,振動源性能符合JB5330。
3、本產(chǎn)品均由國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗,確保產(chǎn)品安全、可靠,有礦用產(chǎn)品安全標志證書、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證書、防爆合格證書,可放心選購。
?


YBZD系列防爆振動電機技術(shù)參數(shù):

| 型號 | 最大激振力kN | 轉(zhuǎn)速rpm | 額定功率kW | 額定電流A | 安裝外形尺寸(mm) | 質(zhì)量kg | ||||||||
| A | B | H | AB | BB | G | HD | L | M-φk | ||||||
| YBZD5-2 | 5 | 2800 | 0.4 | 1 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
| YBZD8-2 | 8 | 2900 | 0.55 | 1.31 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 40 |
| YBZD10-2 | 10 | 2900 | 0.75 | 1.72 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 45 |
| YBZD16-2 | 16 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 55 |
| YBZD20-2 | 20 | 2900 | 1.5 | 3.4 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 60 |
| YBZD30-2 | 30 | 2900 | 2.2 | 4.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
| YBZD2.5-4 | 2.5 | 1500 | 0.13 | 0.52 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 35 |
| YBZD3.5-4 | 3.5 | 1500 | 0.17 | 0.7 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 38 |
| YBZD5-4 | 5 | 1500 | 0.25 | 0.99 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
| YBZD8-4 | 8 | 1500 | 0.45 | 1.59 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
| YBZD10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | 1.73 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
| YBZD16-4 | 16 | 1500 | 0.75 | 2.1 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
| YBZD20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 2.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 85 |
| YBZD30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 3.84 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 510 | 4-Φ29 | 120 |
| YBZD50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 8.2 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 196 |
| YBZD2.5-6 | 2.5 | 1000 | 0.2 | 0.84 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 400 | 4-Φ14 | 50 |
| YBZD5-6 | 5 | 1000 | 0.4 | 1.68 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 420 | 4-Φ14 | 55 |
| YBZD8-6 | 8 | 1000 | 0.55 | 1.84 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 75 |
| YBZD10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 2.5 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 80 |
| YBZD16-6 | 16 | 1000 | 1.1 | 3.37 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 515 | 4-Φ26 | 115 |
| YBZD20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 4.59 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 530 | 4-Φ26 | 120 |
| YBZD30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 6.5 | 320 | |||||||||

