產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華誠 | ||
| 規(guī)格 | 4102 6105 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 起動方式型式行矩\/轉速N·m\/t\/mi油消耗率g\/kw·b速 | 440 | ||
| 氣門間隙 | 0.30-0.35 | ||
| 吹出風機作用 | 吹出 | ||
| 機油壓力 | 0.30~0.50MPa | ||
| 碎土率 | ≥65 | ||
| 工作效率 | 1-2畝\/小時 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | 2105 495 | ||












