產(chǎn)品詳情
錦宏牌高壓濾波電容器
主要技術(shù)性能及要求
●電容偏差
A. 帶通濾波器用: ≤ ±5% ; B. 高通濾波器用: ≤ ±7.5% 。
●介質(zhì)損耗角正切值tanδ
A. 不帶內(nèi)熔絲的電容器,20℃下:
對膜紙復(fù)合介質(zhì): tanδ≤0.0012。
對全膜介質(zhì): tanδ≤0.0005。
B. 帶內(nèi)熔絲的電容器,由購買方與我公司協(xié)商確定。
●穩(wěn)態(tài)過電壓
電容器連續(xù)運(yùn)行電壓為1.0Un,且能在總額定諧波電壓Uh加以下所規(guī)定的基波電壓下運(yùn)行相應(yīng)的時(shí)間為;
在1.10倍額定電壓下能夠長期運(yùn)行;
在1.15倍額定電壓下每24小時(shí)中不超過30分鐘;
在1.20倍額定電壓下不超過5分鐘;
在1.30倍額定電壓下不超過1分鐘。
●電容器允許容量不超過1.35Qn。
●投入運(yùn)行時(shí),其端子上的剩余電壓應(yīng)不超過0.1Un。
●安裝運(yùn)行地區(qū)的海拔高度不超過1000m。
●安裝運(yùn)行地區(qū)環(huán)境空氣溫度范圍-50℃~+55℃。
●安裝運(yùn)行場所應(yīng)無劇烈的機(jī)械振動(dòng)、無有害氣體及蒸汽、無導(dǎo)電性及爆炸性塵埃。
序 號(hào) 型號(hào) 額定電壓 Un/kV 額定容量 Qn/kvar 額定 電容 Cn/μF 相數(shù)
1 AWF AFF AFM AAM 系列 AFM4-2-1W 4 2 0.398 1
2 AFM4-5-1W 4 5 0.995 1
3 AFM4.2-100-1W 4.2 100 18.04 1
4 AFM4.4-80-1W 4.4 80 13.15 1
5 AFM4.6-30-1W 4.6 30 12.97 1
6 AFM6.3-8-1W 6.3 8 0.64 1
7 AFM6.6-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1
8 AFM6.6-50-1W 6.6/ 3 50 10.96 1
9 AFM6.6-100-1W 6.6/ 3 100 21.92 1
10 AFM6.6-200-1W 6.6/ 3 200 43.84 1
11 AFM7-30-1W 7 30 1.95 1
12 AFM7-50-1W 7 50 3.25 1
13 AFM7-100-1W 7 100 6.50 1
14 AFM7-200-1W 7 200 12.99 1
15 AFM7-300-1W 7 300 19.49 1
16 AFM7.2-50-1W 7.2/ 3 50 9.21 1
17 AFM7.2-100-1W 7.2/ 3 100 18.42 1
18 AFM7.2-200-1W 7.2/ 3 200 36.84 1
19 AFM7.2-300-1W 7.2/ 3 300 55.26 1
20 AFM7.2-100-1W 7.2 100 6.14 1
21 AFM7.2-125-1W 7.2 125 7.67 1
22 AFM7.2-150-1W 7.2 150 9.21 1
23 AFM7.2-175-1W 7.2 175 10.75 1
24 AFM7.2-200-1W 7.2 200 12.28 1
25 AFM7.2-233.3-1W 7.2 233.3 14.33 1
26 AFM7.2-250-1W 7.2 250 15.35 1
27 AWF AFF AFM AAM 系列 AFM7.2-300-1W 7.2 300 18.43 1
28 AFM7.2-334-1W 7.2 334 20.51 1
29 AFM7.37-269-1W 7.37 269 15.76 1
30 AFM7.6-150-1W 7.6 150 8.27 1
31 AFM7.6-200-1W 7.6 200 11.02 1
32 AFM7.6-120-1W 7.6/ 3 120 19.84 1
33 AFM7.6-150-1W 7.6/ 3 150 24.80 1
34 AFM8-100-1W 8 100 4.97 1
35 AFM8-150-1W 8 150 7.46 1

