產(chǎn)品詳情
相關(guān)介紹:工作原理:
產(chǎn)品型號的表示方法:

技術(shù)參數(shù):
|
參 數(shù) 型號 |
卷 筒 | 最大靜張力 | 最大靜張力差 | 提升高度或運(yùn)輸長度 | 鋼絲繩 |
優(yōu)先減速機(jī) 速比 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 |
主軸裝置 外形尺寸 直徑×長度 |
(不含電器) 設(shè)備重量 |
最大件重量 | ||||||
| 個 數(shù) | 直 徑 | 寬 度 |
兩卷筒 中心距 |
一 層 | 二 層 | 三 層 | 直 徑 | 速 度 | |||||||||
| 個 | mm | KN | m | mm | m/s | i | KW | r/min | mm | kg | |||||||
| JTPB-1.6×1.2P | 1 | 1600 | 1200 | / | 45 | / | 172 | 382 | 601 | 26 | 2.54 | 24 | 132 | 730 | Φ2080×2900 | 13100 | 5100 |
| 3.38 | 185 | 970 | |||||||||||||||
| 1.94 | 31.5 | 110 | 730 | ||||||||||||||
| 2.57 | 132 | 970 | |||||||||||||||
| JTPB-1.6×1.5P | 1500 | 226 | 491 | 767 | 2.54 | 24 | 132 | 730 | Φ2080×3200 | 13470 | 5470 | ||||||


