產(chǎn)品詳情
杜邦 塑膠模具原料73G30L NC010PA6
73G30L
| 收縮率 |
橫向流
|
ISO294-4 | 0.60 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.20 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.3 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.5 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 8500 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 240 | MPa | ||
| 壓縮應力 | ISO604 | 160 | MPa | ||
| 剪切強度 | ASTMD732 | 60.0 | MPa |




