產(chǎn)品詳情
K224-G6PA6

荷蘭試模具料DSMK224-G6PA6
| 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 220 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 200 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 220 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 介電強度 | IEC60243-1 | 30 | kV/mm | ||
| 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.50 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 3.30 | |||
| 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 5.0E-3 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | -- | V | ||
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | |
| 2.0mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
| 2.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C |
用于PA6(聚已內(nèi)酰胺#尼龍6) | K224-G6U | 荷蘭DSM
特性備注:33%玻纖增強生產(chǎn)廠商:荷蘭DSM

PA6 | Akulon? K224-G6-FC NA99001 | 荷蘭帝斯曼
特性備注:生產(chǎn)廠商:荷蘭帝斯曼
PA6 | Akulon? K224-G6 | 荷蘭帝斯曼
特性備注:生產(chǎn)廠商:荷蘭帝斯曼
PA6 | Akulon? K224-G6U | 荷蘭帝斯曼
特性備注:生產(chǎn)廠商:荷蘭帝斯曼
PA6 | Akulon? K224-G6-FC BK00001 | 荷蘭帝斯曼
特性備注:生產(chǎn)廠商:荷蘭帝斯曼
PA6 | Akulon? K224-G6-FC 99.99.99 | 荷蘭帝斯曼
特性備注:生產(chǎn)廠商:荷蘭帝斯曼



