產(chǎn)品詳情
| 外觀 | 透明 | 透明 | 目測(cè) | |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)/mm2/s | 550-600 | 580.25 | GB/T 265 | |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)/(mm2/s) | 28-34 | 30.58 | GB/T 265 | |
| 密度(20℃) kg/m3 | 0.860~0.890 | 0.866 | SH/T 0604 | |
| 閃點(diǎn)(開(kāi)口) / ℃ | ≥280 | 285 | GB/T 3536 | |
| 傾點(diǎn) /℃ | ≤-20 | -25 | GB/T 3535 | |
| 賽波特顏色號(hào) | ≥+27 | 30 | GB/T 3555 | |
| 硫含量/(mg/kg) | ≤10 | <1.0 | SH/T 0689 | |
| 黏度指數(shù) | 90 | 91.5 | GB/T 1995 | |
| 飽和烴/%(m/m) | ≥97 | >98.50 | SH/T 0753 | |
| 酸值(以KOH計(jì))/(mg/g) | ≤0.01 | ≤0.015 | GB/T 4945 | |
| 抗乳化度[54℃(40-40-0)]/min | ≤10 | 5 | GB/T 7305 | |
| 蒸發(fā)損失(Noack法,250℃,1h)/% | ≤15 | 12.4 | ASTM D5800 | |
| 氧化安定性/(旋轉(zhuǎn)氧彈法,150℃)/min | ≥300 | 320 | SH/T 0193 | |
| 低溫動(dòng)力黏度(-20℃)/mPa·s | 供需雙方協(xié)定 | 1121 | ASTM D5293 | |
關(guān)于儲(chǔ)運(yùn)以及注意事項(xiàng):
室內(nèi)儲(chǔ)存可立放,桶面朝上,方便抽取
擰緊封口蓋,保持油桶密封
保持地面清潔,便于漏油時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)
周?chē)坏梅胖每扇计?br />
嚴(yán)禁煙火,不得攜帶火種靠近油桶
易燃的特種油品或化學(xué)溶劑分離儲(chǔ)存并放置易燃品標(biāo)志




