產(chǎn)品詳情
| 項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗方法 |
| 運動粘度(40℃), m㎡/s | 104.7 | GB/T 265 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 801.4 | GB/T 1884 |
| 粘度指數(shù) | 110 | GB/T 265 |
| 運動粘度(100℃), m㎡/s | 9.7 | GB/T 265 |
| 傾點, ℃ | -15 | GB/T 3535 |
| 閃點(閉口), ℃ | 230 | GB/T 3536 |
| 顏色,號 | 1.5 | GB/T 6540 |
| 水溶性酸或堿 | 無N | GB/T 259 |
接觸控制/個體防護
工程控制:密閉操作,注意通風
呼吸系統(tǒng)防護,空氣中濃度超標時,必須佩戴自吸過濾式防毒面具(半面罩)。緊急事態(tài)搶救或撤離時,應(yīng)該佩戴空氣呼吸器
眼睛防護:戴化學安全防護眼鏡
身體防護:穿一般工作服
手防護:戴橡膠耐油手套
其他防護:工作現(xiàn)場嚴禁吸煙。避免長期反復接觸




