產(chǎn)品詳情
| 牌號(hào) | 1.8509易切削合金鋼 |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
ISO 683-5-2017 熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 -- 第5部分:氮化鋼 Nitriding steels |
| 歸類(lèi) | 合金鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.38 | - | 0.4 | - | - | 1.5 | 0.2 | 0.8 |
| 最大值 | 0.45 | 0.4 | 0.7 | 0.025 | 0.035 | 1.8 | 0.35 | 1.2 |
|
直徑/厚度 d/t mm |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 δ % |
沖擊吸收能量 KV2 J |
|---|---|---|---|---|---|
| 16≤d≤40, 8≤t≤20 | 淬火和回火 | 1030~1230 | ≥835 | ≥10 | ≥25 |
| 40≤d≤100, 20≤t≤60 | 淬火和回火 | 980~1190 | ≥835 | ≥10 | ≥25 |
| 100≤d≤160, 60≤t≤100 | 淬火和回火 | 930~1130 | ≥735 | ≥12 | ≥30 |
| 160≤d≤250, 100≤t≤160 | 淬火和回火 | 880~1080 | ≥675 | ≥12 | ≥30 |



