產(chǎn)品詳情
| 牌號(hào) | 40CrMoV13-9易切削氮化鋼 |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
ISO 683-5-2017 熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 -- 第5部分:氮化鋼 Nitriding steels |
| 歸類 | 合金鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.36 | - | 0.4 | - | - | 3 | 0.8 | 0.15 |
| 最大值 | 0.43 | 0.4 | 0.7 | 0.025 | 0.035 | 3.5 | 1.1 | 0.25 |
|
直徑/厚度 d/t mm |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 δ % |
沖擊吸收能量 KV2 J |
|---|---|---|---|---|---|
| 16≤d≤40, 8≤t≤20 | 淬火和回火 | 950~1150 | ≥750 | ≥11 | ≥25 |
| 40≤d≤100, 20≤t≤60 | 淬火和回火 | 900~1100 | ≥720 | ≥13 | ≥25 |
| 100≤d≤160, 60≤t≤100 | 淬火和回火 | 870~1070 | ≥700 | ≥14 | ≥30 |
| 160≤d≤250, 100≤t≤160 | 淬火和回火 | 800~1000 | ≥625 | ≥15 |



