產(chǎn)品詳情
| 牌號(hào) | 1.1207易切削 碳鋼 |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
ISO 683-18-2014 熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 -- 第18部分:光面鋼制品 Bright steel products |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.07 | 0.15 | 0.3 | - | 0.02 | - | - | - | - |
| 最大值 | 0.13 | 0.4 | 0.6 | 0.025 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
|
厚度 t mm |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 5≤t≤10 | Cold drawn (+C) | 460~760 | ≥350 | ≥8 | |
| 10<t≤16 | Cold drawn (+C) | 430~730 | ≥300 | ≥9 | |
| 16<t≤40 | Cold drawn (+C) | 400~700 | ≥250 | ≥10 | |
| 40<t≤63 | Cold drawn (+C) | 350~640 | ≥200 | ≥12 | |
| 63<t≤100 | Cold drawn (+C) | 320~580 | ≥180 | ≥12 | |
| 16<t≤100 | As-rolled + peeled (+SH) | 310~550 | 92~163 | ||
| 16<t≤100 | +A+ peeled (+A +SH) | ≤131 | |||
| 5≤t≤10 | +A+ cold drawn (+A +C) | ≤225 | |||
| 10<t≤16 | +A+ cold drawn (+A +C) | ≤216 | |||
| 16<t≤40 | +A+ cold drawn (+A +C) | ≤207 | |||
| 40<t≤63 | +A+ cold drawn (+A +C) | ≤190 | |||
| 63<t≤100 | +A+ cold drawn (+A +C) |



