產(chǎn)品詳情
| 牌號(hào) | 1.7189易切削 回火合金鋼 |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
EN ISO 683-2-2018 熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 -- 第2部分:淬火和回火合金鋼 Heat-treatable steels,alloy steels and free-cutting steels--Part 2:Alloy steels for quenching and tempering |
| 歸類 | 合金鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.36 | - | 1.4 | - | - | 0.3 | - | 0.0008 |
| 最大值 | 0.42 | 0.4 | 1.7 | 0.025 | 0.035 | 0.6 | 0.4 | 0.005 |
| 條件 |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 δ % |
斷面收縮率 ψ % |
硬度 HBW |
沖擊吸收能量 KV2 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒材,扁材,鍛件;d≤16或t≤8 | 淬火及回火(+QT) | 1100~1350 | ≥900 | ≥12 | ≥50 | - | - |
| 棒材,扁材,鍛件;16<d≤40或8<t≤20 | 淬火及回火(+QT) | 1050~1250 | ≥850 | ≥12 | ≥50 | - | ≥40 |
| 棒材,扁材,鍛件;40<d≤100或20<t≤60 | 淬火及回火(+QT) | 1000~1200 | ≥800 | ≥12 | ≥50 | - | ≥40 |
| 棒材, 半成品 | 處理以改進(jìn)剪切性 (+S) | - | - | - | - | ≤255 | - |



