產(chǎn)品詳情
| 牌號(hào) | 1.0762易切削結(jié)構(gòu)鋼 |
| 44SMn28 | |
| 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
NF EN 10087-1999 易切削結(jié)構(gòu)鋼 Free-cutting structural steels |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.4 | - | 1.3 | - | 0.24 |
| 最大值 | 0.48 | 0.4 | 1.7 | 0.06 | 0.33 |
|
直徑 d mm |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材:5≤ d ≤10 | 未處理狀態(tài) | 630~900 | |||
| 鋼材:10<d ≤16 | 未處理狀態(tài) | 630~850 | |||
| 鋼材:16<d ≤40 | 未處理狀態(tài) | 630~820 | 178~242 | ||
| 鋼材:40<d ≤63 | 未處理狀態(tài) | 620~790 | 184~235 | ||
| 鋼材:63<d ≤100 | 未處理狀態(tài) | 610~780 | 181~231 | ||
| 鋼材:5≤ d ≤10 | 淬火+回火(+QT) | 700~850 | ≥520 | ≥16 | |
| 鋼材:10<d ≤16 | 淬火+回火(+QT) | 700~850 | ≥480 | ≥16 | |
| 鋼材:16<d ≤40 | 淬火+回火(+QT) | 700~850 | ≥420 | ≥16 | |
| 鋼材:40<d ≤63 | 淬火+回火(+QT) | 700~850 | ≥410 | ≥16 | |
| 鋼材:63<d ≤100 | 淬火+回火(+QT) | 700~850 | ≥400 | ≥16 |
◎ 回火加熱保溫時(shí)間不小于1h。
熱處理制度:淬火:840~870°C;介質(zhì):油或水;回火:540~680°C



