產(chǎn)品詳情
| 牌號(hào) | 1120易切削結(jié)構(gòu)鋼冷拉鋼 |
| 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
NF A 35-562-1992 易切削結(jié)構(gòu)鋼冷拉鋼材 Free-cutting structural steel cold drawn steel |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.16 | 0.1 | 1.1 | - | 0.18 |
| 最大值 | 0.22 | 0.4 | 1.5 | 0.04 | 0.25 |
|
直徑 d mm |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
斷面收縮率 ψ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| d=20(試樣直徑) | 熱軋狀態(tài)交貨 | 450~600 | ≥20 | ≥30 | ≤175 |
| d=8~20(鋼材尺寸) | 冷拉狀態(tài)交貨 | 570~785 | ≥7 | 167~217 | |
| d>20~30(鋼材尺寸) | 冷拉狀態(tài)交貨 | 530~745 | ≥7 | 167~217 | |
| d>30(鋼材尺寸) | 冷拉狀態(tài)交貨 | 510~705 | ≥7 | 167~217 |
-
加工產(chǎn)品示例
名稱 型號(hào) 性能等級 規(guī)格 鋼球式通氣塞塞體 Q900B.1
- 所有規(guī)格



