產(chǎn)品詳情
| 牌號 | 45MF6.1易切削結構鋼冷拉鋼 |
| 對應標準 |
NF A 35-562-1992 易切削結構鋼冷拉鋼材 Free-cutting structural steel cold drawn steel |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.41 | 0.1 | 1.3 | - | 0.1 |
| 最大值 | 0.48 | 0.4 | 1.7 | 0.04 | 0.15 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.41 | 0.1 | 1.3 | - | 0.1 |
| 最大值 | 0.48 | 0.4 | 1.7 | 0.04 | 0.15 |



