產(chǎn)品詳情
| 牌號 | CE16E4冷拉鋼滲碳鋼 |
| 歐標鋼號 | 1.1147 |
| 對應(yīng)標準 |
EN 10263-3-2001 冷拉鋼桿、棒和絲.第3部分:交貨技術(shù)條件 Steel rod,bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 3: Technical delivery conditions for case hardening steels |
| 歸類 | 碳鋼 |
| 標簽 | 滲碳鋼 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.15 | - | 0.6 | - | - | - |
| 最大值 | 0.19 | 0.3 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.25 |
② 較低的硅含量或特定的硅范圍可在訂貨時商定。
| 條件 |
熱處理或狀態(tài) |
抗拉強度 σb Mpa |
斷面收縮率 ψ % |
|---|---|---|---|
| 棒材, 桿材, 線材;5<d≤100 | 未經(jīng)處理或去皮 (+U或+PE) | ≤530 | ≥58 |
| 棒材, 桿材, 線材;5<d≤100 | 球化處理或球化處理及去皮(+AC或+AC+PE) | ≤450 | ≥65 |
| 棒材, 線材;5<d≤10 | 未經(jīng)處理及冷拔(+U+C) | ≤630 | ≥56 |
| 棒材, 線材;10<d≤40 | 未經(jīng)處理及冷拔(+U+C) | ≤620 | ≥56 |
| 棒材, 線材;2<d≤5 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理(+U+C+AC) | ≤440 | ≥67 |
| 棒材, 線材;5<d≤40 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理(+U+C+AC) | ≤430 | ≥67 |
| 棒材, 線材;2<d≤5 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理及調(diào)質(zhì)軋制(+U+C+AC+LC) | ≤480 | ≥65 |
| 棒材, 線材;5<d≤40 | 未經(jīng)處理及冷拔及球化處理及調(diào)質(zhì)軋制(+U+C+AC+LC) | ≤470 | ≥65 |
| 棒材, 線材;5<d≤10 | 球化處理及冷拔 (+AC+C) | ≤550 | ≥62 |
| 棒材, 線材;10<d≤40 | 球化處理及冷拔 (+AC+C) | ≤540 | ≥62 |



