產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌AD系列高精密行星減速機(jī)
>>性能
輸出額定力矩
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
減速比:
單節(jié) :4 / 5 / 7 / 10
雙節(jié) :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 /
100 / 16 / 21 / 31 / 61 /91
低背隙
單節(jié) : ≤1 arcmin / ≤3 arcmin / ≤5 arcmin
雙節(jié) : ≤3 arcmin / ≤5 arcmin / ≤7 arcmin
高效率
單節(jié) : ≧ 97%
雙節(jié) : ≧ 94%
容易安裝
低噪音
結(jié)構(gòu)緊湊
尺寸
AD047 / AD064 / AD090 / AD110 / AD140 / AD200 / AD255

高負(fù)載伺服行星減速機(jī)HE120-8-S1彈性高

高負(fù)載伺服行星減速機(jī)HE120-8-S1彈性高
SIBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

高負(fù)載伺服行星減速機(jī)HE120-8-S1彈性高


