根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)條例》《社會(huì)組織信用信息管理辦法》等規(guī)定,結(jié)合我市市級(jí)社會(huì)組織2022年年報(bào)和社會(huì)組織注銷登記情況,經(jīng)研究,現(xiàn)對(duì)市級(jí)社會(huì)組織嚴(yán)重違法失信名單及活動(dòng)異常名錄調(diào)整如下:
一、調(diào)整市級(jí)社會(huì)組織嚴(yán)重違法失信名單
(一)決定將深圳市即時(shí)配送行業(yè)協(xié)會(huì)等51家社會(huì)組織列入市級(jí)社會(huì)組織嚴(yán)重違法失信名單。
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 | 列入原因 | 列入時(shí)間 |
| 1 | 深圳市即時(shí)配送行業(yè)協(xié)會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 2 | 深圳市婚慶同業(yè)公會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 3 | 深圳市貨幣兌換行業(yè)協(xié)會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 4 | 深圳市山東臨清商會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 5 | 深圳市江西崇仁商會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 6 | 深圳市永定商會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 7 | 深圳市個(gè)人形象管理促進(jìn)會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 8 | 深圳市桃益創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 9 | 深圳市龍成青年創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 10 | 深圳市綠動(dòng)環(huán)保促進(jìn)會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 11 | 深圳廣播電影電視觀眾聽眾聯(lián)誼會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 12 | 深圳市潛能開發(fā)研究會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 13 | 深圳市監(jiān)察學(xué)會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 14 | 深圳市輕強(qiáng)新材料研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 15 | 深圳市啟鏈大數(shù)據(jù)技術(shù)研究所 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 16 | 深圳市孺子牛創(chuàng)新發(fā)展研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 17 | 深圳市南科大英莎科技協(xié)同創(chuàng)新研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 18 | 深圳市萬(wàn)眾基因轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 19 | 深圳市星宇殘疾人信息服務(wù)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 20 | 深圳市恩鵬紅外醫(yī)學(xué)應(yīng)用技術(shù)研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 21 | 深圳市前海萬(wàn)方內(nèi)家功夫研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 22 | 深圳市龍合天國(guó)漆藝術(shù)研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 23 | 深圳市星道教育科學(xué)技術(shù)研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 24 | 深圳市慧智大健康促進(jìn)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 25 | 深圳市樂(lè)火游泳俱樂(lè)部 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 26 | 深圳市九鹿環(huán)保公益事業(yè)發(fā)展中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 27 | 深圳市藍(lán)棋士國(guó)際象棋俱樂(lè)部 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 28 | 深圳市生生青少年羽毛球俱樂(lè)部 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 29 | 深圳市海倫哲智能制造技術(shù)研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 30 | 深圳市前海國(guó)科政府與社會(huì)資本合作研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 31 | 深圳市自然愛母乳喂養(yǎng)指導(dǎo)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 32 | 深圳市仁美心理健康知識(shí)普及中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 33 | 深圳市三方海洋探測(cè)技術(shù)研究所 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 34 | 深圳市擦一擦環(huán)保公益事業(yè)促進(jìn)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 35 | 深圳市大家庭殘疾人藝術(shù)團(tuán) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 36 | 深圳市廣惠社區(qū)公益事業(yè)服務(wù)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 37 | 深圳市綠貝貝環(huán)境保護(hù)促進(jìn)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 38 | 深圳市嘉鵬道路材料再生研發(fā)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 39 | 深圳市雪蓮花藝術(shù)團(tuán) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 40 | 深圳市地大東江環(huán)境研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 41 | 深圳市凱比特生物資源與環(huán)境研究所 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 42 | 深圳市金科律科技服務(wù)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 43 | 深圳市工源社工服務(wù)社 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 44 | 深圳市金立康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 45 | 深圳市君融財(cái)富管理研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 46 | 深圳市鵬城之約婚戀指導(dǎo)服務(wù)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 47 | 深圳市寶富高爾夫培訓(xùn)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 48 | 深圳市化合物半導(dǎo)體工程技術(shù)研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 49 | 深圳市誠(chéng)信信息工程研究院 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 50 | 深圳市南國(guó)培訓(xùn)中心 | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
| 51 | 深圳市明天公益基金會(huì) | 列入異常名錄滿2年 | 2023.11.9 |
(二)決定將深圳市江蘇海安商會(huì)等214家社會(huì)組織重新計(jì)算列入時(shí)限。
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 | 列入原因 | 列入時(shí)間 |
| 1 | 深圳市江蘇海安商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 2 | 深圳市江西吉州商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 3 | 深圳市遼寧錦州商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 4 | 深圳市湖北宜城商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 5 | 深圳市黔南商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 6 | 深圳市山東諸城商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 7 | 深圳市慶元商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 8 | 深圳市武漢江夏商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 9 | 深圳市金華婺城商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 10 | 深圳市商丘商會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 11 | 深圳市校外托管機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 12 | 深圳市華商正道企業(yè)管理促進(jìn)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 13 | 深圳市健之隊(duì)馬拉松協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 14 | 深圳市快樂(lè)廣場(chǎng)舞運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 15 | 深圳市輕時(shí)代手機(jī)攝影協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 16 | 深圳市無(wú)人自主智能技術(shù)學(xué)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 17 | 深圳市反信息詐騙協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 18 | 深圳市西河愛心公益促進(jìn)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 19 | 深圳市名人堂騎行協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 20 | 深圳市互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)客促進(jìn)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 21 | 深圳市影視文化交流促進(jìn)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 22 | 深圳市青眾創(chuàng)業(yè)就業(yè)促進(jìn)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 23 | 深圳市高級(jí)工商管理研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 24 | 深圳市長(zhǎng)青樹高爾夫球協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 25 | 深圳市節(jié)能環(huán)保研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 26 | 深圳市抗癌研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 27 | 深圳市移動(dòng)互聯(lián)投融資促進(jìn)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 28 | 深圳市金融人才協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 29 | 深圳市中非經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 30 | 深圳市名龜協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 31 | 深圳市智能建筑協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 32 | 深圳市巾幗高爾夫球協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 33 | 深圳市沉香協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 34 | 深圳市海外歸國(guó)人員創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 35 | 深圳市電子煙協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 36 | 深圳市茶學(xué)研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 37 | 深圳市現(xiàn)代模特藝術(shù)協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 38 | 深圳市歐美同學(xué)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 39 | 深圳市新銳藝術(shù)文化協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 40 | 深圳市老年書畫協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 41 | 深圳市企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 42 | 深圳市學(xué)生體育聯(lián)合會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 43 | 深圳市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 44 | 深圳市體育經(jīng)濟(jì)研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 45 | 深圳市癌友康復(fù)互助會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 46 | 深圳市食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 47 | 深圳市賞石協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 48 | 深圳市注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 49 | 深圳市科技專家協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 50 | 深圳市安全生產(chǎn)與安全文化協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 51 | 深圳市國(guó)有資產(chǎn)管理研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 52 | 深圳市青年動(dòng)漫協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 53 | 深圳市wto學(xué)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 54 | 深圳市郵政企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 55 | 深圳市心理衛(wèi)生協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 56 | 深圳市城市發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 57 | 深圳市經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 58 | 深圳市文物藝術(shù)品收藏協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 59 | 深圳市廣播電視學(xué)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 60 | 深圳市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 61 | 深圳市軟科學(xué)研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 62 | 深圳市癌癥康復(fù)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 63 | 深圳黨建研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 64 | 深圳市外國(guó)語(yǔ)言學(xué)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 65 | 深圳東方藝術(shù)研究會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 66 | 深圳市女新聞工作者協(xié)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 67 | 深圳市花朝聯(lián)誼會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 68 | 深圳市蕉嶺中學(xué)校友會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 69 | 深圳市園林學(xué)會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 70 | 深寶政協(xié)之友聯(lián)誼會(huì) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 71 | 深圳市點(diǎn)石產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 72 | 深圳市深農(nóng)農(nóng)業(yè)科技研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 73 | 深圳市予求生物大數(shù)據(jù)研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 74 | 深圳市鵬英青少年美育促進(jìn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 75 | 深圳市昆達(dá)瑜伽促進(jìn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 76 | 深圳市和怡分子醫(yī)學(xué)研究所 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 77 | 深圳市全宇通財(cái)富研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 78 | 深圳市正今金融創(chuàng)新研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 79 | 深圳市保千里仿生智能視像技術(shù)研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 80 | 深圳市四方城市生態(tài)鏈研究中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 81 | 深圳市承古器物藝術(shù)研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 82 | 深圳市希望樹青少年成長(zhǎng)關(guān)愛中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 83 | 深圳市娜拉創(chuàng)客發(fā)展服務(wù)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 84 | 深圳市源點(diǎn)健康飲用水公益促進(jìn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 85 | 深圳市第一醫(yī)學(xué)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理研究中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 86 | 深圳市韻鵬民族管弦樂(lè)團(tuán) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 87 | 深圳市華夏典藏美術(shù)館 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 88 | 深圳市圖靈信息科技研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 89 | 深圳市華明康德失能康復(fù)護(hù)理研究中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 90 | 深圳市最美花兒藝術(shù)團(tuán) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 91 | 深圳市銀河之巔宇宙學(xué)研究所 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 92 | 深圳市赫普斯青少年體育俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 93 | 深圳市小蜘蛛網(wǎng)絡(luò)研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 94 | 深圳市愛心衣舊環(huán)保促進(jìn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 95 | 深圳市掌上傳統(tǒng)食品發(fā)展促進(jìn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 96 | 深圳市國(guó)盾聚億互聯(lián)網(wǎng)金融研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 97 | 深圳市瑞敏皮膚病研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 98 | 深圳市海濱院士專家企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 99 | 深圳市廋石書畫院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 100 | 深圳市世國(guó)針?gòu)D女兒童健康促進(jìn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 101 | 深圳市思諾谷生命與健康科學(xué)研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 102 | 深圳市致德國(guó)際中英文雙語(yǔ)文化研究中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 103 | 深圳市楨舍藝術(shù)交流中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 104 | 深圳市眾邦無(wú)障礙環(huán)境認(rèn)證推廣服務(wù)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 105 | 深圳市華科自動(dòng)化研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 106 | 深圳市水益生態(tài)環(huán)境研究中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 107 | 深圳市智能清潔能源研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 108 | 深圳市愛匯四海環(huán)保促進(jìn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 109 | 深圳市虎行天下越野車運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 110 | 深圳市禾盟戲劇社 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 111 | 深圳市隆盛博物館 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 112 | 深圳市信德體育俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 113 | 深圳市美好道德老年文化服務(wù)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 114 | 深圳市永恒生命力青少年成長(zhǎng)關(guān)愛中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 115 | 深圳市智信尚職業(yè)經(jīng)理人研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 116 | 深圳市愛奔跑馬拉松俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 117 | 深圳市合盈創(chuàng)新金融發(fā)展研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 118 | 深圳市芳華藝術(shù)團(tuán) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 119 | 深圳市泰隆國(guó)際文化藝術(shù)品收藏館 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 120 | 深圳市萬(wàn)跑跑體育俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 121 | 深圳市智匯互聯(lián)公益文化發(fā)展中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 122 | 深圳市喜來(lái)樂(lè)健康知識(shí)普及中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 123 | 深圳市愛視視覺科學(xué)研究所 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 124 | 深圳市星云生物信息技術(shù)研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 125 | 深圳市慈愛教育公益事業(yè)發(fā)展中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 126 | 深圳市康健足球俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 127 | 深圳市中帆航海俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 128 | 深圳市元智商業(yè)模式研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 129 | 深圳市中深城市更新研究所 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 130 | 深圳市繁興智能飲食技術(shù)研究中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 131 | 深圳市幸福世家養(yǎng)老事業(yè)促進(jìn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 132 | 深圳市信息化與工業(yè)化融合研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 133 | 深圳市中科科技服務(wù)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 134 | 深圳市愛跑運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 135 | 深圳市明鶴職業(yè)培訓(xùn)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 136 | 深圳市華毓造血干細(xì)胞研究所 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 137 | 深圳市自強(qiáng)青少年成長(zhǎng)安全指導(dǎo)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 138 | 深圳市中物工業(yè)檢測(cè)研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 139 | 深圳市中大匯正企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 140 | 深圳市騎樂(lè)自行車公益文化推廣中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 141 | 深圳市京蘭新能源汽車工程研究院 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 142 | 深圳市梧桐美術(shù)館 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 143 | 深圳市賽邁特懸浮冶金技術(shù)研究所 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 144 | 深圳市喜瑪拉雅戶外運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 145 | 深圳市品心齋茶文化交流中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 146 | 深圳市易啟公益創(chuàng)業(yè)發(fā)展中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 147 | 深圳市振邦青少年成長(zhǎng)指導(dǎo)中心 | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
| 148 | 深圳市生命陽(yáng)光殘疾人藝術(shù)團(tuán) | 列入失信名單期間未按時(shí)申報(bào)年報(bào) | 2023.10.26 |
