產(chǎn)品詳情
便捷訂購(gòu)熱線:153 9157 0808 / 1807 116 6310
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):www.houdefc.com、www.houdegs.com、www.houdeqj.com
SMC系列模塑料性能指標(biāo)-玻璃鋼制品 玻璃鋼制品加工商會(huì)
(JB/T7770-1995)
序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 SMC-1 SMC-2 SMC-3 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
1 密度 G/cm3 1.75~1.95 1.75~1.95 1.75~1.95 GB1033
2 吸水性 mg ≤20 ≤20 - GB1034
3 模塑收縮率 % ≤0.15 ≤0.15 ≤0.30 GB1404
4 彎曲強(qiáng)度 Mpa ≥170 ≥150 ≥135 GB1042
5 沖擊強(qiáng)度 Kj/m2 ≥90 ≥60 ≥45 GB1043
6 熱變形溫度 o C ≥240 ≥240 ≥220 GB1634
7 絕緣電阻 常態(tài) Ω ≥1.0×1013 ≥1.0×1013 ≥1.0×1012 GB1410
浸水24h后 ≥1.0×1012 ≥1.0×1012 -
8 電氣強(qiáng)度(90oC變壓器油中) Mv/m ≥12.0 ≥12.0 ≥10.0 GB1408
9 介質(zhì)損耗因數(shù)(IMHz) - ≤0.015 ≤0.015 - GB1409
10 相對(duì)介電常數(shù)(IMHz) - ≤4.5 ≤4.8 - GB1409
11 耐電弧 S ≥180 ≥180 ≥150 GB1411
12 耐漏電起痕指數(shù)(PTI) V ≥600 ≥600 ≥600 GB4027
13 燃燒性 級(jí) FVO FVO - UL-94
14 長(zhǎng)期耐熱性溫度指數(shù) - 155 155 130 WEL型老化儀測(cè)試

