產(chǎn)品詳情
| MEX-50 | 1.0MPa | 5~50mL/min | 6~60mL/min | 11kg |
| MEX-100 | 1.0MPa | 10~100mL/min | 12~120mL/min | 11kg |
| MEX-250 | 0.7MPa | 25~250mL/min | 30~300mL/min | 12kg |
| MEX-500 | 0.7MPa | 50~500mL/min | 60~600mL/min | 12kg |
| MEX-1000 | 0.5MPa | 100~1000mL/min | 120~1200mL/min | 13kg |
| MEX-2000 | 0.5MPa | 200~2000mL/min | 240~2400mL/min | 13kg |
| MEX-3000 | 0.3MPa | 300~3000mL/min | 360~3600mL/min | 15kg |
- Ph自動(dòng)制御及びろ過(guò)前処理プラント用薬液注入 など
| 型式 | 圧力 | 吐出量(50Hz) | 吐出量(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MTX-50 | 1.0MPa | 5~50mL/min | 6~60mL/min | 11kg |
| MTX-100 | 1.0MPa | 10~100mL/min | 12~120mL/min | 11kg |
| MTX-250 | 0.7MPa | 25~250mL/min | 30~300mL/min | 12kg |
| MTX-500 | 0.7MPa | 50~500mL/min | 60~600mL/min | 12kg |
| MTX-1000 | 0.5MPa | 100~1000mL/min | 120~1200mL/min | 13kg |
| MTX-2000 | 0.5MPa | 200~2000mL/min | 240~2400mL/min | 13kg |
| MTX-3000 | 0.3MPa | 300~3000mL/min | 360~3600mL/min | 15kg |
- ボイラー清罐剤、防錆防腐剤注入 など
| 型式 | 圧力 | 吐出量(50Hz) | 吐出量(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MED-50 | 1.0MPa | 5~50×2mL/min | 6~60×2mL/min | 18.5kg |
| MED-100 | 1.0MPa | 10~100×2mL/min | 12~120×2mL/min | 18.5kg |
| MED-250 | 0.7MPa | 25~250×2mL/min | 30~300×2mL/min | 19.5kg |
| MED-500 | 0.7MPa | 50~500×2mL/min | 60~600×2mL/min | 19.5kg |
| MED-1000 | 0.5MPa | 100~1000×2mL/min | 120~1200×2mL/min | 20.5kg |
| MED-2000 | 0.5MPa | 180~1800×2mL/min | 220~2200×2mL/min | 20.5kg |
| 型式 | 圧力 | 吐出量(50Hz) | 吐出量(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MET-50 | 1.0MPa | 5~50×3mL/min | 6~60×3mL/min | 22kg |
| MET-100 | 1.0MPa | 10~100×3mL/min | 12~120×3mL/min | 22kg |
| MET-250 | 0.7MPa | 25~250×3mL/min | 30~300×3mL/min | 22kg |
| MET-500 | 0.7MPa | 50~500×3mL/min | 60~600×3mL/min | 22kg |
| MET-1000 | 0.5MPa | 100~1000×3mL/min | 120~1200×3mL/min | 25.5kg |
| MET-2000 | 0.5MPa | 180~1800×3mL/min | 220~2200×3mL/min | 25.5kg |
| 型式 | 圧力 | 吐出量(50Hz) | 吐出量(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MEF-50 | 1.0MPa | 5~50×4mL/min | 6~60×4mL/min | 23kg |
| MEF-100 | 1.0MPa | 10~100×4mL/min | 12~120×4mL/min | 23kg |
| MEF-250 | 0.7MPa | 25~250×4mL/min | 30~300×4mL/min | 23kg |
| MEF-500 | 0.7MPa | 50~500×4mL/min | 60~600×4mL/min | 23kg |
| MEF-1000 | 0.5MPa | 100~1000×4mL/min | 120~1200×4mL/min | 27kg |
| MEF-2000 | 0.5MPa | 180~1800×4mL/min | 220~2200×4mL/min | 27kg |
| 型式 | 圧力 | 吐出量(50Hz) | 吐出量(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MERX-50 | 1.0MPa | 5~50mL/min | 6~60mL/min | - |
| MERX-100 | 1.0MPa | 10~100mL/min | 12~120mL/min | - |
| MERX-250 | 0.7MPa | 25~250mL/min | 30~300mL/min | - |
| MERX-500 | 0.7MPa | 50~500mL/min | 60~600mL/min | - |
| MERX-1000 | 0.5MPa | 100~1000mL/min | 120~1200mL/min | - |
| MERX-2000 | 0.5MPa | 200~2000mL/min | 240~2400mL/min | - |
| MERX-3000 | 0.3MPa | 300~3000mL/min | 360~3600mL/min | - |
| 型式 | 圧力 | 吐出量(50Hz) | 吐出量(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MD-4000 | 0.5MPa | 180~1,800×2mL/min | 220~2,200×2mL/min | 29kg |
| MD-6000 | 0.3MPa | 250~2,500×2mL/min | 300~3,000×2mL/min | 30kg |
| MD-10L | 0.3MPa | 400~4,000×2mL/min | 500~5,000×2mL/min | 36kg |
| 型式 | 圧力 | 吐出量(50Hz) | 吐出量(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MST-30 | 1.0MPa | 3~30mL/min | 4~36mL/min | 6.9kg |
| MST-50 | 1.0MPa | 5~50mL/min | 6~60mL/min | 6.9kg |
| MST-100 | 1.0MPa | 10~100mL/min | 12~120mL/min | 6.9kg |
| MST-250 | 0.7MPa | 25~250mL/min | 30~300mL/min | 7.1kg |
| MST-500 | 0.7MPa | 50~500mL/min | 60~600mL/min | 8.0kg |
| MST-1100 | 0.5MPa | 110~1100mL/min | 140~1400mL/min | 8.5kg |
| 型式 | 圧力 | 吐出量(50Hz) | 吐出量(60Hz) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| MDHS-5 | 0.7MPa | 400~4,000mL/min | 500~5,000mL/min | 36kg |
| MDHS-101 | 0.7MPa | 1,000~10,000mL/min | 1,200~12,000mL/min | 67kg |
| MDHS-202 | 0.7MPa | 1,800~18,000mL/min | 2,200~22,000mL/min | 102kg |

