產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 液槽容積(L) | 最大流量(L/M) | 循環(huán)方式 | 開(kāi)口尺寸 (CM) | 內(nèi)膽尺寸 (CM) | 加熱功率(W) | 制冷量0℃/w | 最高揚(yáng)程(M) |
| BILON-W-501 | -5~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 10 |
| BILON-W-502 | -10~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 10 |
| BILON-W-503 | -20~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1200 | 600 | 10 |
| BILON-W-504 | -30~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 10 |
| BILON-W-505 | -40~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1500 | 900 | 10 |
| BILON-W-506 | -60~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1600 | 1250 | 10 |
| BILON-W-507 | -78~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1600 | 1250 | 10 |
| BILON-W-508 | -100~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1600 | 1250 | 10 |
| BILON-W-509 | -120~95 | ±0.1 | 5 | 8 | 內(nèi)外雙循環(huán) | ∮19 | ∮20×20 | 1600 | 1250 | 10 |
主要特點(diǎn):
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●內(nèi)膽為304不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●采用圓桶式內(nèi)膽,攪拌更加均勻無(wú)死角,可采用槽內(nèi)部無(wú)盤(pán)管設(shè)計(jì),可以充分利用槽內(nèi)實(shí)驗(yàn)空間
●備有下放液口方便更換介質(zhì)。
可選配功能
●可選配第二溫度傳感器,以第二恒溫場(chǎng)溫度為目標(biāo)溫度,起停制冷或加熱功能。
●可選配高溫制冷功能 ,在高溫時(shí)可以進(jìn)行快速降溫 打破傳統(tǒng)的高溫到低溫自然冷卻的模式。


