產(chǎn)品詳情
毫州鍍鋅方矩管最新價格022-24976111
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅方管 | 20*20*1.5 | Q195-Q235 | 天津 | 5440 | -20 | |
| 鍍鋅方管 | 25*25*1.7 | Q195-Q235 | 天津 | 5200 | -20 | |
| 鍍鋅方管 | 30*30*1.7 | Q195-Q235 | 天津 | 4850 | -20 | |
| 鍍鋅方管 | 50*50*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 4020 | -20 | |
| 鍍鋅方管 | 100*100*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 4300 | -20 | |
| 鍍鋅方管 | 120*120*3.0 | Q195-Q235 | 天津 | 4350 | -130 | |
| 鍍鋅矩管 | 50*25*1.5 | Q195-Q235 | 天津 | 5100 | -20 | |
| 鍍鋅矩管 | 60*100*2.0 | Q195-Q235 | 天津 | 4520 | -20 | |
| 鍍鋅矩管 | 80*160*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 4600 | -20 | |
| 鍍鋅矩管 | 100*150*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 4340 | -40 |

