產(chǎn)品詳情
滄州龍盛管道裝備有限公司位于“中國管道裝備基地”----河北省鹽山縣
公司嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)橡膠軟接頭、管件(法蘭、彎頭、三通、大小頭、人孔、風(fēng)門、柔性防水套管、剛性防水套管、伸縮接頭)、彈簧支吊架、煙風(fēng)煤粉管道設(shè)備、電力管道零部件、化工管道零部件、電動風(fēng)門、人孔門、電廠支吊架、管道支吊架、膨脹節(jié)(補(bǔ)償器、金屬軟管)規(guī)格齊全。同時(shí)可根據(jù)用戶特殊要求設(shè)計(jì)制造以上各種非標(biāo)產(chǎn)品,并由電子程序軟件設(shè)計(jì)校核。
溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 該金屬軟管兩端配有由壬,它可以分成三部分。
♦ 這種靈活的組件可使管道容易吸收變形及防震。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 由壬 | FCMB、SUS304、C3601BD | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 墊片 | Non-Asbestos / Tefron etc. | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 套環(huán) | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 內(nèi)管 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 8A~65A(2-1/2B) | ||||||||||||||||||||||||
♦ 溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 這種類型的金屬軟管兩端配有由壬,可分成兩部分。
♦ 由于其無焊接結(jié)構(gòu),該模型擁有優(yōu)異的防腐性能,不會受到振動和熱焊接的影響。
♦ 該類型金屬軟管具有卓越的韌性和抗震性,被廣泛采納。
♦ 當(dāng)管內(nèi)直徑足夠大時(shí),對壓力的影響足夠小,易于安全暢通。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 由壬螺絲 | FCMB、SUS304、C3604、BC | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 由壬螺母 | FCMB、SUS304、C3604、BC | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 墊片 | Non-Asbestos / Tefron etc. | ||||||||||||||||||||||
| 4 | MK Metal | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 套環(huán) | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 內(nèi)管 | SUS304,SUS316L | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 10A(3/8B)~50A(2B) | ||||||||||||||||||||||||
♦ 溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 我們可以生產(chǎn)廣角內(nèi)螺紋和圓角內(nèi)螺紋。
♦ 根據(jù)需求可以制作不同口徑、長度的金屬軟管。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 內(nèi)管 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 套環(huán) | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 螺紋 | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
♦ 溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 我們可以生產(chǎn)廣角外螺紋和圓角外螺紋。
♦ 根據(jù)需求可以制作不同口徑、長度的金屬軟管。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 外螺紋 | FCMB、SS400、SUS304、316 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 套環(huán) | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 內(nèi)管 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
♦ 溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 本類型軟管為一端是由壬,一端為外螺紋。
♦ 比較容易和其他設(shè)備連接。
♦ 這是適合吸收軸向變形的管道。
♦ 在高壓力的環(huán)境下工作。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 由壬 | FCMB、SS400、SUS304、C3601BD | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 外螺紋 | FCMB、SS400、SUS304、C3601BD | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 套環(huán) | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 內(nèi)管 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
♦ 溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 本機(jī)型配有聯(lián)合金屬兩端,它可以分成三部分。
♦ 這種靈活的分裂使管道容易,適合吸收變形軸管。
♦ 在高壓力的環(huán)境下工作。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 內(nèi)管 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 套環(huán) | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 套筒 | SS400、SUS304、316、SUS316L | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 螺母 | SS400、SUS304、316、SUS316L | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 外螺紋 | SS400、SUS304、316、SUS316L | ||||||||||||||||||||||
♦ 溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 本機(jī)型配有聯(lián)合金屬兩端,它可以分成三部分。
♦ 這種靈活的分裂使管道容易,適合吸收變形軸管。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 內(nèi)管 | SUS304、316L | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 套環(huán) | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 套筒 | SS400、SUS304、316、SUS316L | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 螺母 | SS400、SUS304、316、SUS316L | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 螺紋 | SS400、SUS304、316、SUS316L | ||||||||||||||||||||||
♦ 溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 本機(jī)型配有聯(lián)合金屬兩端,它可以分成三部分。
♦ 這種靈活的分裂使管道容易,適合吸收變形軸管。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 外螺紋 | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 螺母 | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 內(nèi)環(huán) | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 外環(huán) | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 內(nèi)管 | SUS304、SUS316L | ||||||||||||||||||||||
♦ 溫度范圍:-20℃~183℃
♦ 適應(yīng)介質(zhì):空氣/水/氣/化學(xué)品
♦ 本機(jī)型配有聯(lián)合金屬兩端,它可以分成三部分。
♦ 這種靈活的分裂使管道容易,適合吸收變形軸管。
| 序號 | 部件名稱 | 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 內(nèi)螺紋 | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 螺母 | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 內(nèi)環(huán) | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 外環(huán) | SS400、SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 網(wǎng)套 | SUS304 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 內(nèi)管 | SUS304、SUS316L | ||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)徑 | 編織層數(shù) |
外徑 (mm) |
最小彎曲半徑 (mm) |
工作壓力 | 爆破壓力 |
重量 (kg/m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) | (in.) | (mm) | (Mpa) | (PSI) | (Mpa) | (PSI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8A | 1/4 | 7.8 | 0 | 13 | 45 | 2 | 288 | 8 | 1152 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13.8 | 45 | 12.5 | 1800 | 50 | 7200 | 0.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14.5 | 45 | 18.5 | 2664 | 74 | 10656 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10A | 3/8 | 10 | 0 | 15 | 55 | 1.6 | 230.4 | 6.4 | 921.6 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16.5 | 55 | 10.2 | 1468.8 | 40.8 | 5875.2 | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 55 | 16.2 | 2332.8 | 64.8 | 9331.2 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15A | 1/2 | 12.5 | 0 | 20 | 75 | 1.2 | 172.8 | 4.8 | 691.2 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 75 | 7 | 1008 | 28 | 4032 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 75 | 10 | 1440 | 40 | 5760 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20A | 3/4 | 21.5 | 0 | 28 | 90 | 0.5 | 72 | 2 | 288 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 90 | 4.7 | 676.8 | 18.8 | 2707.2 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 90 | 7 | 1008 | 28 | 4032 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25A | 1 | 26.5 | 0 | 35 | 105 | 0.4 | 57.6 | 1.6 | 230.4 | 0.305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 105 | 3.8 | 547.2 | 15.2 | 2188.8 | 0.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | 105 | 5.5 | 792 | 22 | 3168 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32A | 1・1/4 | 33 | 0 | 43 | 135 | 0.3 | 43.2 | 1.2 | 172.8 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 135 | 3.4 | 489.6 | 13.6 | 1958.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | 135 | 4.8 | 691.2 | 19.2 | 2764.8 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40A | 1・1/2 | 41.5 | 0 | 51 | 170 | 0.2 | 28.8 | 0.8 | 115.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 | 170 | 3 | 432 | 12 | 1728 | 1.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 54 | 170 | 4.1 | 590.4 | 16.4 | 2361.6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50A | 2 | 50.5 | 0 | 62 | 190 | 0.15 | 21.6 | 0.6 | 86.4 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 190 | 2.5 | 360 | 10 | 1440 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 190 | 3.6 | 518.4 | 14.4 | 2073.6 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65A | 2・1/2 | 66 | 0 | 79 | 230 | 0.1 | 14.4 | 0.4 | 57.6 | 1.225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 82 | 230 | 2.9 | 417.6 | 11.6 | 1670.4 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 83 | 230 | 3.8 | 547.2 | 15.2 | 2188.8 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80A | 3 | 78 | 0 | 97 | 260 | 0.07 | 10.08 | 0.28 | 40.32 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 100 | 260 | 2.4 | 345.6 | 9.6 | 1382.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 101 | 260 | 3.5 | 504 | 14 | 2016 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100A | 4 | 103 | 0 | 122 | 410 | 0.05 | 7.2 | 0.2 | 28.8 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 125 | 410 | 2.07 | 298.08 | 8.28 | 1192.32 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 126 | 410 | 3.1 | 446.4 | 12.4 | 1785.6 | 7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:高經(jīng)理
聯(lián)系電話:18733011055
QQ:735264077
QQ郵箱:735264077@qq.com
龍盛人期待與您合作,歡迎來廠參觀!?。?/span>
順祝商祺!

