產(chǎn)品詳情
待機(jī)時間和電池配置:電池內(nèi)置,半載可延長8分鐘,更長延時-山特C1KRS
適用機(jī)型 |
19"電池包規(guī)格 |
后備時間/分鐘 |
||||||||
型號 |
高度(U) |
電池顆數(shù) | 重量(Kg) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS | |
| C1KRS | B9032 | 2 | 3×2組 | 22.9 | --- | 40' | 69' | 98' | 112' | 139' |
| C2KR | B9081 | 2 | 8×1組 | 28.5 | 14' | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2KRS | B9081 | 2 | 8×1組 | 28.5 | --- | --- | 57' | 87' | 114' | 142' |
| C3KR | B9081 | 2 | 8×1組 | 28.5 | 7' | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3KRS | B9081 | 2 | 8×1組 | 28.5 | --- | --- | 38' | 40' | 68' | 85' |
| C6KR | B4001 | 3 | 20×1組 | 66.2 | 10' | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6KRS | B4001 | 3 | 20×1組 | 66.2 | --- | 25' | 25' | 40' | 78' | 96' |
適用機(jī)型 |
19"電池包規(guī)格 |
后備時間/分鐘 |
||||||||
型號 |
高度(U) |
電池顆數(shù) | 重量(Kg) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS | |
| C1KRS | B9032 | 2 | 3×2組 | 22.9 | --- | 40' | 69' | 98' | 112' | 139' |
| C2KR | B9081 | 2 | 8×1組 | 28.5 | 14' | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2KRS | B9081 | 2 | 8×1組 | 28.5 | --- | --- | 57' | 87' | 114' | 142' |
| C3KR | B9081 | 2 | 8×1組 | 28.5 | 7' | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3KRS | B9081 | 2 | 8×1組 | 28.5 | --- | --- | 38' | 40' | 68' | 85' |
| C6KR | B4001 | 3 | 20×1組 | 66.2 | 10' | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6KRS | B4001 | 3 | 20×1組 | 66.2 | --- | 25' | 25' | 40' | 78' | 96' |
山特C3KRS 產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
◎ 用 途: 輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環(huán)境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負(fù)載,典型負(fù)載為部門級與企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) ◎ 技術(shù)指標(biāo): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

