產(chǎn)品詳情
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動 | 1.0 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.60 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服 | 91.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 67.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6.8 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 1 | 2600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 128 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 2(23°C) | 7.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 3(23°C) | 無斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 4 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | 216 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | 201 | °C | ISO 75-2/Af |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 : 23 到 60°C | 5.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 60°C | 5.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (0.500 mm) | V-0 | UL 94 |

