產(chǎn)品詳情
PES(聚醚砜) E2010/德國巴斯夫
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態(tài) | 流通正常 |
| 特性 | 耐高溫 |
| 用途 | 醫(yī)療護(hù)理 衛(wèi)生材料 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形態(tài) | 粒子 |
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | 2.2 % | 2.2 % | ISO 62 |
| 平衡吸濕 | 0.80 % | 0.80 % | 23°C/50% R.H.; ISO 62 |
| 粘度測試 | 56 cm³/g | 56 cm³/g | Viscosity number |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0082 cm/cm | 0.0082 in/in | ISO 294 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.0086 cm/cm | 0.0086 in/in | ISO 294 |
| 熔體流動速率 | 70 g/10 min
@Load 10.0 kg, Temperature 360 °C
|
70 g/10 min
@Load 22.0 lb, Temperature 680 °F
|
ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 154 MPa | 22300 psi | ISO 2039-1 |
| 抗張強度(斷裂) | 90.0 MPa | 13100 psi | 5mm/min; ISO 527-2 |
| 抗張強度(屈服) | 90.0 MPa | 13100 psi | 50mm/min; ISO 527-2 |
| 伸長率 (斷裂) | 6.7 % | 6.7 % | 5mm/min; ISO 527-2 |
| 屈服伸長率 | 6.7 % | 6.7 % | 50mm/min; ISO 527-2 |
| 彈性模量 | 2.50 GPa
@Temperature 60.0 °C
|
363 ksi
@Temperature 140 °F
|
ISO 527 |
| 拉伸模量 | 2.70 GPa | 392 ksi | ISO 527-2 |
| 彎曲強度 | 131 MPa | 19000 psi | ISO Data |
| 彎曲模量 | 2.60 GPa | 377 ksi | ASTM Test |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線性熱膨脹系數(shù) | 50.0 µm/m-°C
@Temperature -26.0 °C
|
27.8 µin/in-°F
@Temperature -14.8 °F
|
DIN 53752 |
| 54.0 µm/m-°C
@Temperature 75.0 °C
|
30.0 µin/in-°F
@Temperature 167 °F
|
DIN 53752 | |
| 60.0 µm/m-°C
@Temperature 175 °C
|
33.3 µin/in-°F
@Temperature 347 °F
|
DIN 53752 | |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 52.0 µm/m-°C | 28.9 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| 59.0 µm/m-°C | 32.8 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
| 比熱容 | 1.00 J/g-°C | 0.239 BTU/lb-°F | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.190 W/m-K | 1.32 BTU-in/hr-ft²-°F | DIN 52612-1 |
| 工作溫度, Air | 220 °C | 428 °F | |
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 218 °C | 424 °F | ISO 75-2 |
| 載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 205 °C | 401 °F | ISO 75-2 |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,Tg | 225 °C | 437 °F | ISO 11357-1/-3 |
| UL RTI | 190 °C | 374 °F | 50% decrease of tensile strength after 20000h; 746B |
| 可燃性(UL94) | V-0
@Thickness 3.20 mm
|
V-0
@Thickness 0.126 in
|
|
| V-0
@Thickness 1.60 mm
|
V-0
@Thickness 0.0630 in
|
||
| 5VA
@Thickness >=3.00 mm
|
5VA
@Thickness >=0.118 in
![]() ![]() |



