產(chǎn)品詳情
全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)xEVS4030技術(shù)參數(shù):
| 一、儀器硬件技術(shù)參數(shù): | |||||
| 儀器型號(hào) | EVS4030-SCREEN | ||||
| 測(cè)量范圍(mm) | X | 400 | |||
| Y | 300 | ||||
| Z | 150/200 | ||||
| 工作臺(tái)(mm) | 工作臺(tái)面 | 560*460 | |||
| 玻璃臺(tái)面 | 460*360 | ||||
| 承重 | 30kg | ||||
| 變焦物鏡 | 0.7-4.5X | ||||
| 視頻放大倍率 | 30-225X | ||||
| 物方視場(chǎng) | 10.6-1.6mm | ||||
| 工作距離 | 90mm | ||||
| 光柵尺分辨率 | 0.5um | ||||
| 線性精度(μm) | XY精度≤2.5+L/200 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 925*680*1070 | ||||
| 儀器重量(kg) | 190 | ||||
| 照明 | LED表面光及下光源,亮度可調(diào) | ||||
| 電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||||
| 二、儀器基本配置: | |||||
| 序 號(hào) | 品 名 | 規(guī)格/品牌 | 數(shù)量 | ||
| 1 | 儀器機(jī)身 | 00級(jí)山東濟(jì)南青大理石底座 | 1 | ||
| 2 | 工作臺(tái) | 進(jìn)口7075航空鋁材、大理石 | 1 | ||
| 3 | 馬達(dá) | 日本松下伺服馬達(dá) | 3 | ||
| 4 | CCD | 百萬(wàn)像素 | 1 | ||
| 5 | 光柵尺 | 金屬光柵 分辨率0.5um | 3 | ||
| 6 | 傳動(dòng) | 進(jìn)口精密線性導(dǎo)軌和滾珠螺桿 | 3 | ||
| 7 | 測(cè)量軟件 | T-KING CNC | 1 | ||
| 8 | 選配電腦 | 商用電腦 | 1 | ||
| 9 | 防塵罩 | 定制 | 1 | ||
| 11 | 軟件使用說(shuō)明書 | T-KING專用 | 1 | ||

